Minitron 振蕩培養(yǎng)箱--多功能磁驅(qū)振蕩培養(yǎng)箱
Minitron 是INFORS公司專門為需要多參數(shù)控制、小規(guī)模生物培養(yǎng)設(shè)計的多功能振蕩培養(yǎng)箱,非常適合實驗室空間有限,培養(yǎng)要求高的菌種室,細胞間等實驗場所。
* 全新磁力驅(qū)動技術(shù):
1、培養(yǎng)箱的腔體部分完全與外界環(huán)境隔絕,大大降低了染菌的風險
2、啟動穩(wěn)定,幾乎無噪音,無摩擦運行,不會在運行中產(chǎn)生任何顆粒污染物,非常適合超凈實驗室使用
3、沒有馬達發(fā)熱問題,設(shè)備自身運行幾乎不會引起溫度波動變化
4、免維護設(shè)計
* 操作舒適性、安全性及空間利用率三者統(tǒng)一
1、可以雙層疊加使用,可以集中控制,也可以獨立控制,節(jié)省實驗室空間
2、采用下拉門設(shè)計,箱門打開后與振蕩托板自然形成平臺,振蕩停止后,振蕩托板鎖扣將自動打開,操作者可以輕松沿滑軌100%拖出振蕩托板,直接利用箱門下拉后自然形成的操作臺面進行實驗操作,操作簡單、快捷、方便、安全
3、所有控制單元及電路部分全部位于主機上方及側(cè)上方,不用擔心意外破瓶、碎瓶后造成危險
4、意外斷電后,搖床將記憶用戶的設(shè)定參數(shù),并在來電后根據(jù)該設(shè)定參數(shù)自動啟動
5、在工作中,用戶可以隨時打開箱門,搖床自動暫定工作
* 控制功能,為您的細胞培養(yǎng)提供綜合控制效果
1、機身外殼采用一次成型的復合材料,保證很好的保溫性能,且不會產(chǎn)生靜電
2、獨特的空氣循環(huán)系統(tǒng),使腔體內(nèi)無溫度死角,確保溫場均勻性,溫度均勻性達±0.2℃
3、自整定PID控制技術(shù),不會形成溫度過沖,還有安全溫度設(shè)置功能,避免任何溫度突變對實驗室寶貴樣品的破壞
4、多參數(shù)控制功能,滿足生物培養(yǎng)的苛刻條件:制冷功能、0~20%CO2濃度控制(紅外監(jiān)測控制)、濕度控制、進氣控制及厭氧培養(yǎng)、遮光培養(yǎng)、加裝靜態(tài)培養(yǎng)隔層、光照強度控制套件(日夜光照和光合光照兩類,客戶可以編程控制,模擬自然生長條件)以及UV滅菌功能
5、可以通過PC軟件輸入數(shù)據(jù),控制參數(shù)
* 小體積,大容量,限度提高您的空間利用率
Minitron 技術(shù)參數(shù):
型號 | Minitron | ||
振蕩方式 | 回轉(zhuǎn)式、振蕩直徑25或50mm可選 | ||
振蕩速度及控制精度 | 振蕩速度:20~400rpm | 振蕩速度控制精度:±1% | |
托板尺寸(mm) | 480x420 | ||
容量 | 46個100ml到5個3000ml | ||
溫度范圍(℃) | 常溫型:室溫+5℃~65℃ | 低溫型:+4℃~65℃ | |
控溫精度 | 溫度波動度:±0.1℃ | 溫場均勻性:±0.2℃ | |
空氣流通 | 100立方米/小時 | ||
CO2 | 測量原理:紅外探測原理 控制范圍:0~20% 顯示分辨率:0.1% 精度:±1%FS | 溫度變化引起的波動性: 0.02% /℃ 長期使用的波動度:< 1% /2年 控制器模式:PID,數(shù)字化 二氧化碳供應: 0.5 bar 過壓 | |
濕度 | 范圍:0~95% r.h ,分辨率:digital 1% r.h. | 精度: ±1% r.h. | |
通訊接口 | 1.RS 232接口;2. 打印機; 3. 預留線纜 | 接入口可選配其他測量檢測設(shè)備 | |
容積/外形尺寸 | 容積160L;外形尺寸:800x670x730mm | ||
重量 | 常溫型:75Kg;低溫型:90Kg |
Minitron Cell 振蕩培養(yǎng)箱主機
單層振蕩培養(yǎng)箱,帶橡膠墊底座
訂貨號 | 詳細描述 |
28564 | 常溫型, 不帶制冷單元,振幅25mm |
28565 | 常溫型, 不帶制冷單元,振幅¢50mm |
28691 | 低溫型,帶制冷單元,振幅¢25mm |
28563 | 低溫型,帶制冷單元,振幅¢50 mm |
63120 | 低溫型,帶外接制冷機的管路及控制閥,自身不帶壓縮機,振幅¢25mm |
單層振蕩培養(yǎng)箱,帶滾輪底座
訂貨號 | 詳細描述 |
28726 | 常溫型,底部帶滾輪,¢25mm |
62974 | 常溫型,底部帶滾輪,¢50mm |
28730 | 低溫型,底部帶滾輪,¢25mm |
28882 | 低溫型,底部帶滾輪,¢50mm |
單層振蕩培養(yǎng)箱,帶高度120 mm 的底座,后期可直接疊加
訂貨號 | 詳細描述 |
28699 | 常溫型,不帶制冷單元,¢25mm,后期可疊加 |
29992 | 常溫型,不帶制冷單元,¢50mm,后期可疊加 |
29226 | 低溫型,帶制冷單元,¢25mm,后期可疊加 |
62977 | 低溫型,帶制冷單元,¢50mm,后期可疊加 |
單層振蕩培養(yǎng)箱,帶高度為120mm 的底座(含疊加套件), 作為底層與現(xiàn)有的Minitron 疊加形成雙層振蕩培養(yǎng)箱
訂貨號 | 詳細描述 |
29489 | 常溫型,不帶制冷單元,¢25mm,適合底部疊加 |
62976 | 常溫型,不帶制冷單元,¢50mm,適合底部疊加 |
29978 | 低溫型,帶制冷單元,¢25mm,適合底部疊加 |
62837 | 低溫型,帶制冷單元,¢50mm,適合底部疊加 |
雙層振蕩培養(yǎng)箱
常溫型,不帶制冷單元
訂貨號 | 詳細描述 |
28626 | 常溫型,2 x¢25mm |
28627 | 常溫型,2 x¢50mm |
低溫型,帶制冷單元
訂貨號 | 詳細描述 |
63178 | 低溫型,2 x¢25mm;僅底部培養(yǎng)箱帶制冷單元 |
28881 | 低溫型,2 x¢50mm;僅底部培養(yǎng)箱帶制冷單元 |
64287 | 低溫型,2 x¢25mm;僅頂部培養(yǎng)箱帶制冷單元 |
29160 | 低溫型,2 x¢50mm;僅頂部培養(yǎng)箱帶制冷單元 |
28827 | 低溫型,2 x¢25mm;兩層培養(yǎng)箱都帶有制冷單元 |
28625 | 低溫型,2 x¢50mm;兩層培養(yǎng)箱都帶有制冷單元 |
箱體尺寸 | 寬度(cm) | 深度(cm) | 高度(cm) |
單層 | 80 | 67 | 73 |
雙層疊加 | 80 | 67 | 158 |
振蕩托板(480x420)的有效裝載量,以錐形瓶為例
100mL | 250mL | 500mL | 1000mL | 2000mL | 3000mL |
46個 | 25個 | 15個 | 8個 | 6個 | 5個 |
INFORS系列搖床還包括:
型號 | 名稱 | 描述 |
Multitron Cell/Pro | 全功能細胞振蕩培養(yǎng)箱(細胞工廠) | 可以三層疊加的細胞搖床,單層體積 250 L 控溫范圍:常溫型:RT+6 ~65;溫度可到℃;低溫型:室溫以下20℃~65℃,4℃ 振幅:12.5、25mm和50mm可選,或選擇可調(diào)直徑振蕩單元 轉(zhuǎn)速:范圍:20~400rpm 轉(zhuǎn)速控制精度:0.1rpm CO2濃度:0-20%,精度:±1%FS 濕度:0~95% r.h,精度1% r.h. 模塊化設(shè)計,可根據(jù)需求隨時添加其他功能:溫度;振蕩速度;直接潔凈加濕系統(tǒng) |
Orbitron | 振蕩搖床 | 穩(wěn)定可靠的專利五驅(qū)技術(shù),振蕩承載自動平衡功能,穩(wěn)定超靜音,極低摩擦振蕩運行,避免上下震動,非常適合實驗室高負載,高強度的振蕩培養(yǎng)要求。承載量:31kg(取決于托板的規(guī)格) |
Celltron | 磁驅(qū)振蕩搖床 | 全球可以放入CO2培養(yǎng)箱中的振蕩搖床 控溫范圍:4℃~60℃(控制器使用溫度45℃) 轉(zhuǎn)速:20~200rpm,控制精度1%Max |
Ecotron | 標準型振蕩培養(yǎng)箱 | 可以放在實驗臺下的標準搖床,節(jié)省實驗室空間,體積 85 L 控溫范圍:常溫型: 室溫+5~60℃;低溫型:+4~60℃ 轉(zhuǎn)速:30-550rpm |
Microtron | 高通量篩選振蕩培養(yǎng)箱 | Multitron pro的特殊型號,非常適合大量酶標板、培養(yǎng)板的篩選 轉(zhuǎn)速::50~999rpm 承載量:可以同時振蕩96個標準微孔板或者72個深孔板 |
Thermotron | 高溫振蕩培養(yǎng)箱 | Multitron的特殊型號,非常適合對嗜熱生物的高溫培養(yǎng), 也可以用于在高溫霧氣加熱下清除培養(yǎng)箱中的污染物。 溫度范圍:室溫+5℃~95℃(低溫型,室溫下15℃) |
Multitron standard | 標準振蕩培養(yǎng)箱 | 標準型微生物振蕩培養(yǎng)箱,可以三層疊加 |
INFORS瑞士40多年致力于提供全球最專業(yè)的生物反應器、發(fā)酵罐及振蕩培養(yǎng)箱,更多產(chǎn)品和技術(shù)參數(shù),請致電我公司。