Type | Bottle Neck ID (mm)瓶口內(nèi)徑 | Bottle Neck OD (mm)瓶口外徑 | Body Diameter (mm)瓶身直徑 | Body Height (mm)瓶身高度 | 容量Volume |
型號(hào) | |||||
50ml | 23 | 30 | 50 | 60 | 16g |
100ml | 23 | 30 | 50 | 98 | 25g |
3L | 92 | 101 | 145 | 210 | 1kg |
15L-Ⅰ | 140 | 154 | 230 | 380 | 5kg |
15L-Ⅱ | 180 | 194 | 252 | 346 | 5kg |
15L-III | 101 | 116 | 230 | 380 | 5kg |
21L-Ⅰ | 140 | 154 | 300 | 340 | 7kg |
21L-Ⅱ | 180 | 194 | 300 | 345 | 7kg |
21L-III | 101 | 116 | 300 | 345 | 7kg |
21L-IV | 135 | 149.5 | 300 | 345 | 7kg |
30L-Ⅰ | 140 | 154 | 300 | 450 | 10kg |
30L-Ⅱ | 180 | 194 | 300 | 450 | 10kg |
30L-III | 101 | 116 | 300 | 450 | 10kg |
30L-IV | 135 | 149.5 | 300 | 450 | 10kg |
Packaging & Delivery
Packaging Details:
CARTON
Delivery Detail:
20
Good quality;
Use for powder,tablet,pill.
Competitive price
Our aluminum bottlesare suitable for packing pharmaceutical raw materials, chemical and biological materials, pesticides, veterinary drugs, chemicals, raw materials, intermediates, cosmetics, plant extracts and so on.