技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品類型 | Pocket tester | |
儀表樣式 | Tester | |
尺寸 | " L | 6-1/2 |
" Dia | 1-1/2 | |
范圍 | pH值 | -1.00 至 15.00 |
攝氏溫度 | 0 to 50 | |
華氏溫度 | 32 to 122 | |
分辨率 (pH值 ) | 0.01 | |
精度 (pH值 ) | ±0.01 | |
溫度補(bǔ)償 | Automatic, 32 to 122°F (0 to 50°C) | |
顯示屏 | 四數(shù)位液晶顯示屏 | |
校準(zhǔn) | Up to three points | |
說明 | Oakton® pHTestr® 20 | |
防水 | Yes | |
緩沖液識(shí)別 | 4.01, 7.00, 10.01 USA 4.01, 6.86, 9.18 NIST | |
功率 | 四節(jié)1.5伏紐扣電池(已配備) | |
電池壽命 | 超過100小時(shí) | |
數(shù)據(jù)記錄 (點(diǎn) ) | None | |
CE指令合規(guī)性 | Yes | |
品牌 | Oakton | |
型號(hào) | pHTestr 20 |
產(chǎn)品鏈接:http://www.coleparmer.com.cn/catalog/product_view.asp?pfx=&sku=3563420&cat=1&sel=3563420