無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)低溫制冷機,
非常寬的制冷溫度范圍,可控溫度-150度~-5度。
采用二次過冷,制冷速度快,安全可靠,用于液體快速制冷,
廣泛應(yīng)用于石化、醫(yī)療、制藥、生化、凍干、制藥、軍工等行業(yè)低溫反應(yīng)。
型號 | LJ-6W | LJ-10W | LJ-15W | LJ-20W | LJ-30W | LJ-40W | LJ-60W | LJ-90W | LJ-120W |
溫度范圍 | -45°C~ -10°C | ||||||||
制冷量 At -20°C |
12kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 120kW | 180kW | 240kW |
10320Kcal/h | 17200Kcal/h | 25800Kcal/h | 34400Kcal/h | 51600Kcal/h | 68800Kcal/h | 103200Kcal/h | 154800Kcal/h | 206400Kcal/h | |
制冷量 At -40°C |
6kW | 10kW | 15kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 90kW | 120kW |
5160Kcal/h | 8600Kcal/h | 12900Kcal/h | 17200Kcal/h | 25800Kcal/h | 344000Kcal/h | 51600Kcal/h | 77400Kcal/h | 103200Kcal/h | |
循環(huán)泵 | 6.6m³/h | 9m³/h | 15m³/h | 15m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 35m³/h | 35m³/h |
2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | |
進出液尺寸 | DN-25 PN-10 |
DN-32 PN-10 |
DN-40 PN-10 |
DN-40 PN-10 |
DN-50 PN-10 |
DN-50 PN-10 |
DN-50 PN-10 |
DN-65 PN-10 |
DN-65 PN-10 |
冷卻水 30度 | 8m³/h DN40 |
10m³/h DN40 |
16m³/h DN50 |
20m³/h DN65 |
25m³/h DN65 |
30m³/h DN80 |
38m³/h DN80 |
55m³/h DN100 |
70m³/h DN125 |
蓄冷罐(選配) | 200L | 350L | 500L | 750L | 1000L | 1200L | 1500L | 2200L | 3000L |
膨脹罐(標配) | 100L | 175L | 250L | 350L | 500L | 600L | 750L | 1000L | 1350L |
壓縮機 | 意大利都凌半封閉壓縮機、卡萊爾 | 意大利都凌壓縮機/卡萊爾、漢鐘、復盛、比澤爾螺桿壓縮機 | |||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線記錄 | ||||||||
控制系統(tǒng) | 標配:單片機控制器,位式 設(shè)定開啟制冷和關(guān)閉制冷溫差 選配:西門子S7系列PLC及模塊 | ||||||||
全密閉系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質(zhì)。 | ||||||||
循環(huán)泵 | 無錫冠亞磁力驅(qū)動泵/選配德國品牌磁力驅(qū)動泵 | ||||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器/沈氏套管換熱器 | ||||||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||||||||
中間換熱器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||||
制冷附件 | 油分離器、干燥過濾器、膨脹閥、制冷電磁閥、壓控、視鏡等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | ||||||||
電氣 | 交流接觸器、中間繼電器、斷路器、熱繼電器等選擇施耐德/ABB品牌 | ||||||||
制冷劑 | R404A /R23混合制冷劑 | ||||||||
載冷劑 | 無腐蝕性液體, 乙醇水溶液、導熱油等 | ||||||||
安全保護 | 高壓保護、斷水保護、有過電流保護、漏電保護、相續(xù)與斷相保護、高溫保護、傳感器故障、低液位報警等多重安全保護 | ||||||||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | ||||||||
管路材質(zhì) | 膨脹罐、蓄冷罐、循環(huán)管路均采用 SUS304 | ||||||||
外殼材質(zhì) | 槽鋼+方管+冷軋板封板 噴塑7035 | ||||||||
外形尺寸cm | 100*150*185 | 100*150*185 | 205*145*205 | 205*145*205 | 205*145*175 | 245*145*205 | 300*160*225 | 350*160*205 | 400*160*225 |
電源 380V 50HZ |
10kW | 14kW | 22kW | 31kW | 45kW | 61kW | 86kW | 127kW | 167kW |
噪音 | 75分貝以內(nèi) | 80分貝以內(nèi) | 90分貝以內(nèi) | ||||||
重量kg | 800 | 950 | 1100 | 1350 | 1500 | 1800 | 2400 | 3100 | 3600 |
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | ||||||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(tǒng)(ExdellBT4),通信線距離15m |