制冷加熱控溫系統(tǒng)的典型應用:
高壓反應釜冷熱源動態(tài)恒溫控制、雙層玻璃反應釜冷熱源動態(tài)恒溫控制、雙層反應釜冷熱源動態(tài)恒溫控制;
微通道反應器冷熱源恒溫控制、小型恒溫控制系統(tǒng)、蒸飽系統(tǒng)控溫、材料低溫高溫老化測試;
組合化學冷源熱源恒溫控制、半導體設備冷卻加熱、真空室制冷加熱恒溫控制。
顯示功能介紹:
可以清晰的顯示各種溫度實時控制情況、顯示系統(tǒng)膨脹罐導熱介質液位、制冷機組工作顯示、加熱器工作顯示、循環(huán)泵工作顯示、溫度控制模式顯示(物料溫度、導熱介質溫度控制模式);
可以單獨設定溫度上限和下限、可以單獨設定控制夾套與物料的溫度差、顯示排空加液;可手動開啟制冷壓縮機和自動開啟制冷壓縮機、簡便的菜單導航。
型號 | SUNDI-320 | SUNDI-420W | SUNDI-430W | |
介質溫度范圍 | -30℃~180℃ | -40℃~180℃ | -40℃~200℃ | |
控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | |||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇 | |||
溫差控制 | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定 | |||
程序編輯 | 可編制10條程序,每條程序可編制42段步驟 | |||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | |||
物料溫度反饋 | PT100 | |||
溫度反饋 | 設備進口溫度、設備出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度 | |||
導熱介質溫控精度 | ±0.5℃ | |||
反應物料溫控精度 | ±1℃ | |||
加熱功率 | 2KW | 2KW | 3KW | |
制冷能力 | 180℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW |
50℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
0℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
-5℃ | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | |
-20℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | |
-35℃ | 0.3kW | 0.5kW | ||
循環(huán)泵流量、壓力 | max10L/min 0.8bar |
max10L/min 0.8bar |
max20L/min 2bar |
|
壓縮機 | 思科普 | 思科普 | 法國泰康 | |
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥 | |||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | |||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||
制冷劑 | R-404A/R507C | |||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |
水冷型 W 溫度 20度 |
450L/H 1.5bar~4bar |
550L/H 1.5bar~4bar |
||
外型尺寸mm | 400*600*870 | 400*600*870 | 400*600*1150 | |
正壓防爆尺寸 | 700*750*1215 | 700*750*1215 | ||
標配重量 | 55kg | 55kg | 85kg | |
電源 | AC 220V 50HZ 2.9kW(max) | AC 220V 50HZ 3.3kW(max) | AC380V 50HZ 4.5kW(max) | |
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
選配 | 正壓防爆 后綴加PEX | |||
選配 | 可選配以太網接口,配置電腦操作軟件 | |||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10M | |||
選配電源 | 100V 50HZ單相,110V 60HZ 單相,230V 60HZ 單相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 |