型號 | SSY-XD-Y500L | SSY-XD-Y1000L | SSY-XD-Y1500L |
處理量 | 500L/D | 1000L/D | 1500L/D |
運行功率 | 1.5KW | ||
輸入電源 | AC220V/50HZ | ||
外形尺寸 | 3000*830*1600mm | ||
PH | 6-9 | ||
COD | 500 | ||
BOD | 300 | ||
SS | 400 | ||
元素磷 | 0.3 | ||
陰離子表面活性劑 | 20 | ||
甲醛 | 5.0 | ||
生物類污染執(zhí)行標準 | 《醫(yī)療機構水污染物排放標準》(GB 18466-2005)排放標準 | ||
糞大腸桿菌. | 500 | ||
腸道病毒 | 不得檢出 | ||
腸道致病菌 | 不得檢出 | ||
進水標準 | 符合《污水綜合排放標準》(GB 8978- 1996)第二類,污染物最高限量- -級標準相關要求 | ||
控制系統(tǒng) | 采用SSYPLC中央控制系統(tǒng),在線監(jiān)控; (選配) APP遠程控制, | ||
設備運行溫度 | 0-50°C | ||
執(zhí)行標準 | 《污水綜合排放標準》( GB8978- 1996)三級標準 |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信