苯磺酰肼 (BSH) | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 苯磺酰肼(BSH) | |||||||||||||||||||||||||||
別名 | BSH; 苯磺酰肼; 發(fā)泡劑BSH | |||||||||||||||||||||||||||
CAS 號 | 80-17-1 | |||||||||||||||||||||||||||
分子式 | C6H8N2O2S | |||||||||||||||||||||||||||
分子結構 | ||||||||||||||||||||||||||||
包裝 | 25千克紙板桶 | |||||||||||||||||||||||||||
用途 | 主要用作發(fā)泡劑,也制造泡沫塑料、泡沫橡膠。 | |||||||||||||||||||||||||||
危險性類別 | 危險等級 | UN Number | Packing Group | |||||||||||||||||||||||||
4.1 | 3226 | Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||
檢測項目 | 單位 | 指標 | ||||||||||||||||||||||||||
外觀 | -- | 白色粉末 | ||||||||||||||||||||||||||
水份 | % max | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
分解溫度 | °C | 143-147 | ||||||||||||||||||||||||||
發(fā)氣量 | ml/g | 120-130 | ||||||||||||||||||||||||||
灰份 | % max | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
PH | -- | 3.0-7.0 |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信