Corio系列不銹鋼加熱循環(huán)浴槽適用于內(nèi)部和外部溫度控制要求,較小的樣件可以直接放入浴槽內(nèi)部恒溫,多種體積的浴槽可選。應(yīng)用領(lǐng)域包括:樣品恒溫,材料測試,外部系統(tǒng)的恒溫,比如:夾套反應(yīng)釜控溫,旋光儀,電泳儀,色譜柱,粘度計,光度計等??蛇x附件包括:各類支架,各類浴槽蓋,防蒸發(fā)塑料球,浴槽保護液,導(dǎo)熱油,外循環(huán)管路等。
產(chǎn)品特點
> PID1 溫度控制技術(shù)
> 高亮白光四位LED 顯示屏,從遠處可清晰監(jiān)測溫度,顯示分辨率:9.99 到99.99℃范圍內(nèi)為0.01℃,其他范圍為0.1℃
> 全程工作溫度范圍內(nèi)的過溫安詮保護功能,保護實驗安詮
> 液位浮子提供低液位報警功能,當液位過低時,聲光報警并切斷電源防止干燒
> ATC 溫度校準,可以自行校準,確保儀器準確性,可校準1 個溫度點
> 符合 DIN 12876-1 標準的 Class I(FL) 安詮認證,可使用不可燃性浴液
> 同時具備內(nèi)外循環(huán)功能,可自由調(diào)節(jié)循環(huán)泵內(nèi)外循環(huán)流量比
> 具備USB 接口,可以進行數(shù)據(jù)下載,也可連接電腦進行遠程控制
> 符合 DIN 12876-1 標準的 Class III (FL) 安詮認證,可使用可燃性浴液
技術(shù)參數(shù)
訂貨號 | 9012504 | 9012506 | 9012512 | 9012526 |
型號 | CORIO CD-BC4 | CORIO CD-BC6 | CORIO CD-BC12 | CORIO CD-BC26 |
分類 | 加熱循環(huán)控制器 | 加熱循環(huán)控制器 | 加熱循環(huán)控制器 | 加熱循環(huán)控制器 |
溫度范圍 (°C) | +20 ... +150 | +20 ~ +150 | +20 ... +150 | +20 ... +150 |
穩(wěn)定性 (°C) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
設(shè)置/顯示分辨率 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 °C | 0.01-0.1°C |
溫度顯示 | LED | LED | LED | LED |
功率 (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
泵流量(l/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
泵功率 (bar) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
浴槽開口 /深度 (W x L / D cm) | 13 x 15 / 15 | 13 x 15 / 20 | 22 x 15 / 20 | 26x 35/ 20 |
泵連接 | M16x1 | M16x1 | M16x1 | M16x1 |
內(nèi)部直徑 (inner dia. / mm) | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
充液體積(L) | 3~4.5 | 4.5 ~ 6 | 8.5 ~ 12 | 19 ~ 26 |
環(huán)境溫度 | 5~40 °C | 5~40 °C | 5~40 °C | 5~40 °C |
外形尺寸 W x L x H (cm) | 23 x 41 x 42 | 24 x 44 x 47 | 33 x 49 x 47 | 39 x 62 x 48 |
重量 (kg) | 8.8 | 10 | 12.2 | 19 |
每臺設(shè)備標配 | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) |
冷卻旋管 | 已集成 | 已集成 | 已集成 | 已集成 |
浴槽 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
智藥研習(xí)社官方微信
制藥在線官方微信