標準的注射泵由控制單元與分注單元兩部分組成 , 其中分注單元有單道和雙道分注單元兩種。Vdose 系列注射泵可以準確自動加注與轉(zhuǎn)移液體 , 根據(jù)客戶自定的速度和次序完成轉(zhuǎn)移 , 客戶也可以使用控制軟件自定義完成復雜的液體分注轉(zhuǎn)移。
> 大屏幕 TFT 顯示屏可以清晰顯示分注參數(shù)及實時進展情況
> 11 種規(guī)格的分注單元可選 , 體積≥ 20uL, ≤ 50ml, 各不同體積的分注單元輕松更換
> 液體流速:1.25uL/min-375ml/min
> 與液體接觸部分的材質(zhì)均為玻璃或者 PTFE
> 三口閥自動切換,自動循環(huán)抽取輸出,完成抽取或者輸出液體
> 可設(shè)置操作閥門,方便回收剩余液體,整個液體操作過程無需拆卸管路即可完成
> RS-232/485 數(shù)字通訊功能,可以連接 PC 或者 PLC 遠程控制
技術(shù)參數(shù)
型號 | Vdose1200 | Vdose4200 | Vdose2400 | Vdose4400 | |
分注單元 | 單道 | 單道 | 雙道 | 雙道 | |
液體流速 | 1.25 μl/min~375 ml/min | 1.25 μl/min~375 ml/min | 1.25 μl/min~375 ml/min | 1.25 μl/min~375 ml/min | |
精度 | ≤ 5 ‰ | ≤ 5 ‰ | ≤ 5 ‰ | ≤ 5 ‰ | |
重量 | 5.5 kg | 5.5 kg | 9.1 kg | 9.1 kg | |
外形尺寸 (H x W x D mm) | 305 x 89 x 330 | 305 x 89 x 330 | 305 x 178 x 330 | 305 x 178 x 330 | |
分注管 | 可選體積 | 25μl ~50 m | 25μl ~50 m | 25μl ~50 m | 25μl ~50 m |
材質(zhì) | 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 | 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 | 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 | 玻璃材質(zhì) , PTFE 活塞 | |
分辨率 | 1/6000 分注單元總體積 | 1/6000 分注單元總體積 | 1/6000 分注單元總體積 | 1/6000 分注單元總體積 | |
特點 | 分注單元輕松更換 | 分注單元輕松更換 | 分注單元輕松更換 | 分注單元輕松更換 | |
閥門 | 材質(zhì) | Viton | PTFE | Viton | PTFE |
通訊功能 | RS232 / 485 | RS232 / 485 | RS232 / 485 | RS232 / 485 | |
電壓 | 110~240V,50/60Hz | 110~240V,50/60Hz | 110~240V,50/60Hz | 110~240V,50/60Hz | |
訂貨號 | V900703 | V900703 | V900702 | V900702 |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信