產(chǎn)品特點
> 同時可測量三位毛細管
> LCD 顯示屏
> 通過透鏡檢測樣品熔點
> 通過集成風扇進行快速冷卻
> 可顯示索有重要數(shù)據(jù)
> 操作語言包括英語和德語
> 操作面板方便清洗
> 標配保護蓋和 100 根毛細測量管
技術參數(shù)
型號 | M3000 |
測量范圍 | 30–360℃ |
精度 | ±0.3℃ (30–200℃ )±0.5℃ (200–360℃ )" |
分辨率 | 0.1℃ |
加熱時間 | to 300℃ approx. 4.0 min to 360℃ approx. 7.5 min" |
加熱速率 | 1℃ /min |
測量位 | 3 |
測量管孔徑 | 1.4mm |
通訊接口 | RS-232 |
IP 等級 | IP20 |
電源規(guī)格 | 90~264V |
外形尺寸 | 210×360×230mm |
重量 | 4.3kg |
熔點標準品
KSPS1011 | 香草醛熔點標準物質(USP 標準), 81~83℃ |
KSPS1012 | 苯甲素熔點標準物質(USP 標準), 133~136℃ |
KSPS1013 | 磺胺熔點標準物質(USP 標準), 164~166℃ |
KSPS1014 | 咖 啡因熔點標準物質(USP 標準), 234~236.5℃ |
KSPS1015 | 香草醛熔點標準物質(二級標準), 81~83℃ |
KSPS1016 | 苯甲素熔點標準物質(二級標準), 133~136℃ |
KSPS1017 | 磺胺熔點標準物質(二級標準), 164~166℃ |
KSPS1018 | 咖 啡因熔點標準物質(二級標準), 234~236.5℃ |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信