BLW 系列無油水潤滑壓縮機為您提供純凈無油的壓縮空氣,無油:適用于醫(yī)療、制藥、電子及食品飲料等,對空氣質(zhì)量 及生產(chǎn)工藝要求嚴苛的行業(yè)。
> 維護費用低:用水取代潤滑油,無須潤滑油及油濾等耗材;變頻驅(qū)動:節(jié)能控制
型號 | BLW-15 A PM | BLW-20 A PM | BLW-25 A PM | BLW-30 A PM | BLW-40 A PM | BLW-50 A PM |
工作壓力 | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar |
10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | |
流量 | 0.7-1.7 m3 /min | 1.0-2.3 m3 /min | 1.2-3.0 m3 /min | 1.5-3.6 m3 /min | 2.1-5.1 m3 /min | 2.6-6.4 m3 /min |
0.6-1.4 m3 /min | 0.9-2.0 m3 /min | 1.0-2.6 m3 /min | 1.3-3.0 m3 /min | 1.8-4.3 m3 /min | 2.2-5.4 m3 /min | |
功率 | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
噪音 | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 66 dB(A) | 66 dB(A) |
潤滑水量 | 26 L | 26 L | 30 L | 30 L | 40 L | 40 L |
外形尺寸 L x W x H | 1200 x 855 x 1335 mm | 1200 x 855 x 1335 mm | 1400 x 1010 x 1340 mm | 1400 x 1010 x 1340 mm | 1650 x 1180 x 1505 mm | 1650 x 1180 x 1505 mm |
重量 | 620 kg | 670 kg | 730 kg | 780 kg | 1150 kg | 1200 kg |
空氣出口 | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" |
智藥研習(xí)社官方微信
制藥在線官方微信