> 變頻驅(qū)動:節(jié)能控制
> 變頻空氣壓縮機可以準(zhǔn)確地滿足用戶的空氣需求。當(dāng)用戶的用氣量降低時,轉(zhuǎn)速調(diào)低,排氣量相應(yīng)減小,同時能耗也按比 例下降。通過先進的變頻技術(shù),大大減少了空壓機的卸載,使能耗大大下降
型號 | BLT-15A OPM+ | BLT-20A OPM+ | BLT-25A OPM+ | BLT-30A OPM+ | BLT-40A OPM+ | BLT-50A OPM+ |
排氣壓力 | 0.7 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa | 0.7 MPa |
0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa | |
1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | |
排氣量 | 0.27-1.72 m3 /min | 0.5-2.1 m3 /min | 0.6-3.3 m3 /min | 0.7-3.7 m3 /min | 1.4-5.3 m3 /min | 1.9-6.4 m3 /min |
0.27-1.60 m3 /min | 0.5-2.0 m3 /min | 0.6-3.2 m3 /min | 0.7-3.5 m3 /min | 1.4-5.0 m3 /min | 1.9-6.0 m3 /min | |
0.27-1.42 m3 /min | 0.5-1.8 m3 /min | 0.6-2.7 m3 /min | 0.7-3.2 m3 /min | 1.4-4.5 m3 /min | 1.8-5.5 m3 /min | |
功率 | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
噪音 | 64±2 dB(A) | 64±2 dB(A) | 64±2 dB(A) | 64±2 dB(A) | 66±2 dB(A) | 68±2 dB(A) |
外形尺寸 L x W x H | 850 x 750 x 1000 mm | 850 x 750 x 1000 mm | 950 x 850 x 1080 mm | 950 x 850 x 1080 mm | 1130 x 950 x 1200 mm | 1130 x 950 x 1200 mm |
重量 | 205 kg | 205 kg | 280 kg | 290 kg | 362 kg | 385 kg |
排氣口 管徑 | G3/4" lnch | G3/4" lnch | G1" lnch | G1" lnch | G1 1/2" lnch | G1 1/2" lnch |
智藥研習(xí)社官方微信
制藥在線官方微信