柱層析硅膠用于中草藥有效成分得 分離提純。 高純物質制備。 石油制品得精制 有機物質得脫水精制
柱層析硅膠精選透明度高的優(yōu)質硅膠制成,優(yōu)良的吸附性能,對性質、結構相似乃至同分異構體都有理想的分離功能;在原料生產(chǎn)過程中,嚴格控制了酸泡和老化得時間,并且采取高溫煅燒技術,所以硅膠粉具有剛性的骨架結構,機械強度高,可以耐受30MPa以內(nèi)的壓力。 柱層析硅膠具有良好的熱穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性能,從多組分溶液中有選擇地吸附提純同分異構體組分。 在制備柱層析硅膠過程中,可以通過控制不同工藝條件生產(chǎn)出平均孔徑20A°-20000A°的一系列產(chǎn)品以適應不同性質、分子量和分子結構的物質的分離純化。 柱層析硅膠純度高達99%以上,與有機柱填料相比,硅膠為固體以SiO2為基質的膠體,結構致密,即使直接丟棄發(fā)生有機質流失而污染目標產(chǎn)物。
產(chǎn)品代碼 | 目數(shù) | 粒度 | 孔徑 | 比表面積 | 孔體積 |
SGA-01 | 60-100 | 150-250μm | 20-30A° | 600-800㎡/g | 0.35-0.45ml/g |
SGA-02 | 60-120 | 125-250μm | 20-30A° | 600-800㎡/g | 0.35-0.45ml/g |
SGA-03 | 80-120 | 125-180μm | 20-30A° | 600-800㎡/g | 0.35-0.45ml/g |
SGA-04 | 80-160 | 100-180μm | 20-30A° | 600-800㎡/g | 0.35-0.45ml/g |
SGA-05 | 100-200 | 75-150μm | 20-30A° | 600-800㎡/g | 0.35-0.45ml/g |
SGA-06 | 200-300 | 45-75μm | 20-30A° | 600-800㎡/g | 0.35-0.45ml/g |
SGA-07 | 200-400 | 40-75μm | 20-30A° | 600-800㎡/g | 0.35-0.45ml/g |
SGA-08 | 300-400 | 40-45μm | 20-30A° | 600-800㎡/g | 0.35-0.45ml/g |
產(chǎn)品代碼 | 目數(shù) | 粒度 | 孔徑 | 比表面積 | 孔體積 |
SGB-01 | 60-100 | 150-250μm | 40-70A° | 400-600㎡/g | 0.60-0.85ml/g |
SGB-02 | 60-120 | 125-250μm | 40-70A° | 400-600㎡/g | 0.60-0.85ml/g |
SGB-03 | 80-120 | 125-180μm | 40-70A° | 400-600㎡/g | 0.60-0.85ml/g |
SGB-04 | 80-160 | 100-180μm | 40-70A° | 400-600㎡/g | 0.60-0.85ml/g |
SGB-05 | 100-200 | 75-150μm | 40-70A° | 400-600㎡/g | 0.60-0.85ml/g |
SGB-06 | 200-300 | 45-75μm | 40-70A° | 400-600㎡/g | 0.60-0.85ml/g |
SGB-07 | 200-400 | 40-75μm | 40-70A° | 400-600㎡/g | 0.60-0.85ml/g |
SGB-08 | 300-400 | 40-45μm | 40-70A° | 400-600㎡/g | 0.60-0.85ml/g |
產(chǎn)品代碼 | 目數(shù) | 粒度 | 孔徑 | 比表面積 | 孔體積 |
SGB-01 | 60-100 | 150-250μm | 80-100A° | 300-400㎡/g | 0.8-1.0ml/g |
SGB-02 | 60-120 | 125-250μm | 80-100A° | 300-400㎡/g | 0.8-1.0ml/g |
SGB-03 | 80-120 | 125-180μm | 80-100A° | 300-400㎡/g | 0.8-1.0ml/g |
SGB-04 | 80-160 | 100-180μm | 80-100A° | 300-400㎡/g | 0.8-1.0ml/g |
SGB-05 | 100-200 | 75-150μm | 80-100A° | 300-400㎡/g | 0.8-1.0ml/g |
SGB-06 | 200-300 | 45-75μm | 80-100A° | 300-400㎡/g | 0.8-1.0ml/g |
SGB-07 | 200-400 | 40-75μm | 80-100A° | 300-400㎡/g | 0.8-1.0ml/g |
SGB-08 | 300-400 | 40-45μm | 80-100A° | 300-400㎡/g | 0.8-1.0ml/g |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信