【制藥在線CPhI.cn】每周會(huì)進(jìn)行免費(fèi)在線采購配對(duì)活動(dòng),我們將每周征集采購需求,專屬一對(duì)一客服,免費(fèi)配對(duì),全面提高買家采購效率!為供應(yīng)商帶來珍貴商機(jī)!
為了保證采購時(shí)效性,信息有效期 1 周。
若貴司可提供以下產(chǎn)品,請(qǐng)盡快電話或郵件告知我們——產(chǎn)品在列表中對(duì)應(yīng)的“序號(hào)”或“名稱”;我們會(huì)將采購的詳細(xì)需求及客戶的聯(lián)系方式提供給您。
聯(lián)系人:Freya?
郵件:Freya.Yao@imsinoexpo.com
電話: 021-33392254
ID | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 詳細(xì)內(nèi)容 | 省市地 | |
設(shè)備類 | 1 | DTRO滲濾液設(shè)備 | 1 | 咨詢DTRO設(shè)備,電話聯(lián)系 | 黑龍江 哈爾濱 |
2 | 紅外定硫儀 | 1 | 求購:薩如爾 SDS350 紅外定硫儀 | 玉樹藏族自治州 | |
3 | 納氏試劑 | 1 | COD設(shè)備型號(hào)ZHYQ3059 氨氮設(shè)備型號(hào)EST-2004我想購買這兩種設(shè)備型號(hào)的試劑。能否提供,請(qǐng)回復(fù) | 洛陽市 |
ID | 采購產(chǎn)品名稱 | CAS號(hào) | 采購數(shù)量 | 細(xì)節(jié)描述 | 國家/地區(qū) | |
原料藥 | 1 | Closantal Sodium Dihydrate | 1.5kg | Would you please send us your final rock bottom price offer for the following items: • 1.5Kg of Closantal Sodium Dihydrate from: 1. Changzhou Yabang - QH Pharmachem. 2. Changzhou Jialing Medicine Industry. 3. Hebei Veyong Animal Pharmaceutical. • 50Kg of Oxytetracycline HCl from: 1. Hebei veyong Animal ph. 2. Hebei Jianmin starch glucose 3. Hebei Shengxue Docheng Pharmaceutical • 150Kg of Doxycycline Hyclate from: 1. Hebei Jiupeng Pharmaceutical 2. Kunshan Oriental Pharmaceutical 3. Hebei Dongfeng Pharmaceutical The price based on CIF Air Cairo, Egypt. Also please accept the payment term to be CAD through bank & or LC at sight. Also pls. send us the following with your offer otherwise, your offer will not be taken into consideration: 1. COA 2. GMP/ISO 3. Packing details 4. Delivery time |
Egypt | |
2 | 5-羥基-3-甲基-2(5H)-呋喃酮 | 931-23-7 | 50kg | 要求庫存現(xiàn)貨 | China | |
3 | 5-氯-3-甲基呋喃-2(5H)-酮 | 66510-25-6 | 50kg | 要求庫存現(xiàn)貨 | China | |
4 | 氯己定二葡糖酸鹽 | 18472-51-0 | 5kg | 1-5kg報(bào)價(jià),需要出口 | China | |
5 | Resazurin dye | 1G | Resazurin dye - 1 g | Philippine | ||
6 | MH broth | 100G | MH broth - 100g | Philippine | ||
7 | MH agar | 100G | MH agar - 100 g/250 g | Philippine | ||
8 | Avicel pH 101 | 20 TONS | Dear Sir, As per our telephonic discussion, please find our requirement for APIs and Drugs. Kindly furnish us with best possible offer for the APIs or Drugs which are been manufactured or supplied by you along with delivery schedule, packing details (Weight & Volume). Product List :1. Amoxicillin Trihydrate Compacted BP - Qty 20,000 Kgs2. Ampicillin Triyhdrate compacted BP - Qty 4,000 Kgs3. Poly venly pyrolidone (P.V.P) USP - Qty 300 Kgs4. Glibenclamid for tab BP - Qty 100 Kgs5. Phenylephrine Hydrochloride USP - Qty 100 Kgs6. Aspirin granulated DC (for tablet) USP - Qty 1500 Kgs7. Paracetamol Granulated DC 96% (for tablet) USP - Qty 45000 Kgs8. Nifedipine USP - Qty 30 Kgs9. Chlorpheniramine Maleate USP - Qty 50 Kgs10. Avicel pH 101 (microcrystalline cellulose) USP - Qty 1000 Kgs11. Corn Starch USP - Qty 2000 Kgs12. Lactose anhydrous granulated DC USP 50 mesh - Qty 1000 Kgs13. Lactose monohydrate USP (fine powder 200 mesh) - Qty 1500 Kgs14. Cephalexin monohydrate compacted BP - Qty 9000 Kgs15. Doxycycline Hyclate USP - Qty 300 Kgs16. Erythromycin Stearate USP - Qty 300 KgsPlease let us know if your manufacturing unit is approved by WHO, GMP, Drug Licenses & Product List approved by FDA . We would also require CoA during finalization of the order.We are looking forward to hear from you. Kindly furnish us with your best possible offers with earliest. We would also require CoA during finalization of the order. | India | ||
9 | Poly venly pyrolidone (P.V.P) | 20 TONS | Dear Sir, As per our telephonic discussion, please find our requirement for APIs and Drugs. Kindly furnish us with best possible offer for the APIs or Drugs which are been manufactured or supplied by you along with delivery schedule, packing details (Weight & Volume). Product List :1. Amoxicillin Trihydrate Compacted BP - Qty 20,000 Kgs2. Ampicillin Triyhdrate compacted BP - Qty 4,000 Kgs3. Poly venly pyrolidone (P.V.P) USP - Qty 300 Kgs4. Glibenclamid for tab BP - Qty 100 Kgs5. Phenylephrine Hydrochloride USP - Qty 100 Kgs6. Aspirin granulated DC (for tablet) USP - Qty 1500 Kgs7. Paracetamol Granulated DC 96% (for tablet) USP - Qty 45000 Kgs8. Nifedipine USP - Qty 30 Kgs9. Chlorpheniramine Maleate USP - Qty 50 Kgs10. Avicel pH 101 (microcrystalline cellulose) USP - Qty 1000 Kgs11. Corn Starch USP - Qty 2000 Kgs12. Lactose anhydrous granulated DC USP 50 mesh - Qty 1000 Kgs13. Lactose monohydrate USP (fine powder 200 mesh) - Qty 1500 Kgs14. Cephalexin monohydrate compacted BP - Qty 9000 Kgs15. Doxycycline Hyclate USP - Qty 300 Kgs16. Erythromycin Stearate USP - Qty 300 KgsPlease let us know if your manufacturing unit is approved by WHO, GMP, Drug Licenses & Product List approved by FDA . We would also require CoA during finalization of the order.We are looking forward to hear from you. Kindly furnish us with your best possible offers with earliest. We would also require CoA during finalization of the order. | India | ||
10 | Ampicillin Triyhdrate compacted | 20 TONS | Dear Sir, As per our telephonic discussion, please find our requirement for APIs and Drugs. Kindly furnish us with best possible offer for the APIs or Drugs which are been manufactured or supplied by you along with delivery schedule, packing details (Weight & Volume). Product List :1. Amoxicillin Trihydrate Compacted BP - Qty 20,000 Kgs2. Ampicillin Triyhdrate compacted BP - Qty 4,000 Kgs3. Poly venly pyrolidone (P.V.P) USP - Qty 300 Kgs4. Glibenclamid for tab BP - Qty 100 Kgs5. Phenylephrine Hydrochloride USP - Qty 100 Kgs6. Aspirin granulated DC (for tablet) USP - Qty 1500 Kgs7. Paracetamol Granulated DC 96% (for tablet) USP - Qty 45000 Kgs8. Nifedipine USP - Qty 30 Kgs9. Chlorpheniramine Maleate USP - Qty 50 Kgs10. Avicel pH 101 (microcrystalline cellulose) USP - Qty 1000 Kgs11. Corn Starch USP - Qty 2000 Kgs12. Lactose anhydrous granulated DC USP 50 mesh - Qty 1000 Kgs13. Lactose monohydrate USP (fine powder 200 mesh) - Qty 1500 Kgs14. Cephalexin monohydrate compacted BP - Qty 9000 Kgs15. Doxycycline Hyclate USP - Qty 300 Kgs16. Erythromycin Stearate USP - Qty 300 KgsPlease let us know if your manufacturing unit is approved by WHO, GMP, Drug Licenses & Product List approved by FDA . We would also require CoA during finalization of the order.We are looking forward to hear from you. Kindly furnish us with your best possible offers with earliest. We would also require CoA during finalization of the order. | India | ||
11 | JQ-1 | 1 Gram | Quantity: Quality Standards: Packing: Place of Origin: Purity: 90-985 Standard: Detailed Description: | Korea | ||
12 | N-(2-hydroxyethyl)nitrous amide | 98033-27-3 | 1GM | Quantity:1gmQuality Standards:Packing:1gmPlace of Origin:Purity:95%Standard:Detailed Description: | India | |
13 | Bio mass Briquette | 20T | Quantity:20 ton Quality Standards:3800 cv, 9 Ash, 10 % MoisturePacking:Loose/Bag PackingPlace of Origin:All IndiaPurity:Pure Saw Dust/Pure Ground NutStandard:Detailed Description: | India | ||
14 | Cefdibuten | 2KG | Quantity: 2kgsQuality Standards:Packing:Place of Origin:Purity:Standard:Detailed Description: | Vietnam | ||
15 | PENTA (dentin conditioner) | 87699-25-0 | 500g | Quantity:500gQuality Standards:Packing:Place of Origin:Purity: as much as close to 100% and readily available.Standard:Detailed Description: | Korea | |
16 | cytosine dervative | 56076-80-1 | 50 Kilogram | Quantity: 50 kgQuality Standards: Packing: Place of Origin: Purity: Standard: Detailed Description: | India | |
17 | Ho Thinh | Quantity:2 kgQuality Standards:Packing:Place of Origin:Purity:Standard:Detailed Description: | Vietnam |
合作咨詢
肖女士 021-33392297 Kelly.Xiao@imsinoexpo.com