【制藥在線CPhI.cn】每周會(huì)進(jìn)行免費(fèi)在線采購(gòu)配對(duì)活動(dòng),我們將每周征集采購(gòu)需求,專屬一對(duì)一客服,免費(fèi)配對(duì),全面提高買家采購(gòu)效率!為供應(yīng)商帶來(lái)珍貴商機(jī)!
為了保證采購(gòu)時(shí)效性,信息有效期 1 周。
若貴司可提供以下產(chǎn)品,請(qǐng)盡快電話或郵件告知我們——產(chǎn)品在列表中對(duì)應(yīng)的“序號(hào)”或“名稱”;我們會(huì)將采購(gòu)的詳細(xì)需求及客戶的聯(lián)系方式提供給您。
聯(lián)系人:Freya?
郵件:Freya.Yao@imsinoexpo.com
電話: 021-33392254
ID | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 更新時(shí)間 | 詳細(xì)內(nèi)容 | 省市地 | ||
設(shè)備類 | 1 | 超高壓手壓泵PMG-18235進(jìn)口 德國(guó)MULLER | 2 | 7/15/2020 | 超高壓手壓泵PMG-18235進(jìn)口 德國(guó)MULLER 2臺(tái) | 北京市 | |
2 | 血?dú)夥治鰞x | 1 | 7/15/2020 | 求購(gòu):便攜式血?dú)夥治鰞x | 西安市 | ||
3 | 煙氣分析儀 | 1 | 7/17/2020 | 求購(gòu):煙氣分析儀,要進(jìn)口的 | 張家口市 | ||
4 | 位移傳感器 | 1 | 7/17/2020 | 求購(gòu):激光位移傳感器,加微信15319139820 | 渭南市 | ||
5 | 封管器 | 1 | 7/20/2020 | 品牌:SEBRA,型號(hào)規(guī)格:2380+1105 | 南通 | ||
6 | 封管器電源 | 1 | 7/20/2020 | 品牌:SEBRA,型號(hào)規(guī)格:1105 | 南通 | ||
ID | 采購(gòu)產(chǎn)品名稱 | CAS號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 細(xì)節(jié)描述 | 更新時(shí)間 | 國(guó)家/地區(qū) | |
原料藥 | 1 | 1,2-Propadiene,1-bromo- (9CI) | 10024-18-7 | 5gm | Quantity: 5gmQuality Standards:Packing: 5gmPlace of Origin:Purity: 95%Standard:Detailed Description: | 7/20/2020 | India |
2 | C.I. Disperse Red 151 | 61968-47-6 | 2.5mg | Dear Sir/ MadamWe required 2.5mg quantity of Disperse Red 151CAS No. : 61968-47-6Please quote best price ASAP.Kind Regards,Muhammad SalmanS.R.Traders26/3 RACE COURSE ROAD,LAHORE-54000, PAKISTAN.TEL : 0092-42-36367435CELL : 0092-300-7973045FAX : 0092-42-36372947 | 7/18/2020 | Pakista | |
3 | 2H-Pyran-2-one, 6-(chloromethyl)tetrahydro-4-hydroxy-, (4R,6S)- | 391218-14-7 | 1kg | Quantity: 1kgQuality Standards:naPacking:naPlace of Origin:PunePurity:more than 99%Standard:NADetailed Description:NA | 7/17/2020 | India | |
4 | SISAFOLIN | 35290-13-2 | 1gm | Quantity: 1gmQuality Standards: ARPacking: anytypePlace of Origin: Purity: Standard: Detailed Description: I am Srinivas sutrapu, research scholar. I need this one for research purpose only | 7/17/2020 | India | |
5 | 3-Butylidenephthalide | 551-08-6 | 1kg | Quantity: 1kgPacking: 1kgPurity: 98% | 7/15/2020 | China (Mainland) | |
6 | Sulfamic acid,N-[[4-(dimethylamino)phenyl]imino]-, sodium salt (1:1) | 140-56-7 | 1gm | How much is fenaminosulf | 7/14/2020 | China (Mainland) | |
7 | DEMULSIFIER FOR CRUDE DESALTER | 16830kg | DEMULSIFIER FOR CRUDE DESALTER | 7/20/2020 | 阿曼 | ||
8 | NEUTRALIZING AMIN for CDUs/GTU OVHD system |
7568kg | NEUTRALIZING AMIN for CDUs/GTU OVHD system |
7/20/2020 | 阿曼 | ||
9 | FILMING AMINE INHIBITOR SR-1200 ,CRSN,WTR SOLUBLE,H2S Aquafilm 1116 ( 1 DR= 330KG) |
6133.6Kg | FILMING AMINE INHIBITOR SR-1200 ,CRSN,WTR SOLUBLE,H2S Aquafilm 1116 ( 1 DR= 330KG) |
7/20/2020 | 阿曼 | ||
10 | CORROSION INHIBITOR FOR NHT UNITS-CHIMIC1044 | 462Kg | CORROSION INHIBITOR FOR NHT UNITS-CHIMIC1044 | 7/20/2020 | 阿曼 | ||
11 | Organic acid (Acetic Acid) | 6380L | Organic acid (Acetic Acid) | 7/20/2020 | 阿曼 | ||
12 | CORROSION INHIBITOR ,FILMER + NEURALIZER | 170KG | CORROSION INHIBITOR ,FILMER + NEURALIZER | 7/20/2020 | 阿曼 | ||
13 | Top pump arround cirut corrosion inhibitor | 3740KG | Top pump arround cirut corrosion inhibitor | 7/20/2020 | 阿曼 | ||
14 | CHEMICAL, CORROSION INHIBITOR Diesel stripper OVERHEAD |
303.974KG | CHEMICAL, CORROSION INHIBITOR Diesel stripper OVERHEAD |
7/20/2020 | 阿曼 | ||
15 | Temper water system Corrosion Inhibitor | 71.5Kg | Temper water system Corrosion Inhibitor | 7/20/2020 | 阿曼 | ||
16 | VDU/ CDU2 OVHD Corrosion Inhibitor |
672KG | VDU/ CDU2 OVHD Corrosion Inhibitor |
7/20/2020 | 阿曼 | ||
17 | CORROSION INHIBITOR FOR NHT Delay coker fractionator OVHD |
8448L | CORROSION INHIBITOR FOR NHT Delay coker fractionator OVHD |
7/20/2020 | 阿曼 | ||
18 | Ammonium Polysulfide for delay coker unit | 752.4L | Ammonium Polysulfide for delay coker unit | 7/20/2020 | 阿曼 | ||
19 | Demulsifier chemcial for DCU blowdown tower | 968L | Demulsifier chemcial for DCU blowdown tower | 7/20/2020 | 阿曼 | ||
20 | Corrosion inhibitor for PP Rx jacket | 880kg | Corrosion inhibitor for PP Rx jacket | 7/20/2020 | 阿曼 | ||
21 | Non Oxydant Biocide | 447.33kg | Non Oxydant Biocide | 7/20/2020 | 阿曼 | ||
22 | Zanubrutinib | 1691249-45-2 | 1kg | Zanubrutinib (CAS NO:1691249-45-2) Quantity : - 0.5 to 1 Kg Kindly share price, COA, GMP lead time |
7/20/2020 | China | |
23 | 雙十烷基二甲基氯化銨 | 7173-51-5 | 2噸 | 出口單,產(chǎn)品規(guī)格含量,包裝,液體粉末,2噸價(jià)格 | 7/16/2020 | China | |
24 | N,N-二(3-氨基丙基)十二烷基胺 | 2372-82-9 | 2噸 | 出口單,產(chǎn)品規(guī)格含量,包裝,液體粉末,2噸價(jià)格 | 7/16/2020 | China | |
25 | 卡巴膽堿(Carbachol) | 51-83-2 | 50g | 出口求購(gòu),50克 卡巴膽堿(Carbachol)CAS:51-83-2 | 7/21/2020 | China | |
26 | 4-溴-2,3-二氟苯甲醚 | 406482-22-2 | 3kg | 406482-22-2 中文名稱:4-溴-2,3-二氟苯甲醚 3KG | 7/17/2020 | China | |
27 | 4-溴-2.6-二氟苯硼酸 | 352535-81-0 | 1kg | 百克級(jí)和公斤級(jí)價(jià)格 | 7/20/2020 | China | |
28 | 4-溴-2,6-二氟苯酚 | 104197-13-9 | 1kg | 百克級(jí)和公斤級(jí)價(jià)格 | 7/20/2020 | China | |
29 | 避蚊胺 | 134-62-3 | 7/20/2020 | China | |||
30 | 孟魯司特鈉 | 151767-02-1 | 2kg | 7/21/2020 | China |
合作咨詢
肖女士 021-33392297 Kelly.Xiao@imsinoexpo.com